[수산물 공동구매] 2024년 6월 수산물 업체점검
- - 짧은주소 : https://www.shfood.org/bbs/?t=Mw
본문
.
6월 수산물 공급업체 점검 및 안전성검사 결과
가. 업체 점검 사업
1) 6월 수산물 업체 점검
○ 점검기간 : 2024년 6월 4일 ~ 5일
○ 점검대상 : 수협중앙회 급식사업본부, 태진수산(주), 해정수산(주) 서류 및 가공장 위생
○ 점검결과 : 개선사항 조치함
NO | 이름 | 소속 | 직책 |
1 | 송학근 | 시흥시학교급식지원센터 | 팀장 |
2 | 성차남 | 시흥시학교급식지원센터 | 차장 |
○ 점 검 자
○ 점 검 표
점검내용 | 수협중앙회 급식사업본부 | 태진수산(주) | 해정수산(주) | |
서류 | ․ 안전성 검사 서류 ․ 검수 시 입고검사 ․ 생산, 원료수불,제품거래 ․ 이물 및 위생관리 ․ 종업원 보건증, 위생교육 ․ 소독증명서, 클레임 관리 | 적합 | 적합 | 적합 |
생산 시설 | ․ HACCP시설분리, 청결관리 | 적합 | 적합 | 적합 |
․ 현장 종업원 위생관리 | 적합 | 적합 | 미흡 | |
․ 식품접촉도구 소독 ․ 살균 | 적합 | 적합 | 적합 | |
․ 바닥, 환기, 방충시설 등 청결 | 미흡 | 적합 | 적합 | |
․ 작업장 적정온도(18℃이하) 및 적정 조도 유지 여부 | 적합 | 적합 | 적합 | |
․ 제조시설, 보관용기 위생관리 (ATP측정 : 작업도구 200Rlu, 보관용기 500Rlu 이하) | 적합 | 적합 | 미흡 | |
․ 실험실 청결 및 사용여부 | 적합 | 적합 | 적합 | |
보관 및 배송 | ․ 18종 원물기준 준수 여부 ․ 원부자재, 완제품, 불량 구분 ․ 식품 보관, 운반시 보관기준 (냉장10℃,냉동-18℃ 이하) ․ 배송차량청결, 타코미터가동 | 적합 | 적합 | 미흡 |
점검자 의견 및 조치사항 | 전처리실 환기 요구 및 1층 에어샤워기 조명교체 | - | 건어물 직원 마스크 착용 교육 및 원물창고, 완제품창고 적정온도(-18도이하) 유지요청 |
2) 6월 안전성 검사결과
① 방사능
○ 검사기간 : 2024년 6월 4일 ~ 6월 14일
○ 검사기관 : 경기도보건환경연구원 농수산물검사소
○ 검사결과 : 3개 업체 방사능 각 19종 적합 (총 57건)
번호 | 검사품목 | 원산지 | 검사결과 | ||
수협중앙회 급식사업본부 | 태진수산㈜ | 해정수산㈜ | |||
1 | 오징어 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
2 | 삼치살 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
3 | 국멸치 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
4 | 코다리절 | 러시아 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
5 | 건미역 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
6 | 백진미채 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
7 | 황태채 | 러시아(국내가공) | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
8 | 명엽채 | 러시아 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
9 | 아귀살 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
10 | 가이리멸치 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
11 | 연어 | 칠레 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
12 | 고등어살 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
13 | 주꾸미 | 베트남 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
14 | 참소라살 | 튀르키예 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
15 | 홍합살 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
16 | 미역줄기 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
17 | 오만둥이 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
18 | 낙지 | 중국 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
19 | 달고기 | 국산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
② 미생물(대장균)
○ 검사기간 : 2024년 6월 27일 ~ 7월 31일
○ 검사기관 : ㈜OATC
○ 검사결과 : 3개 업체 대장균(n=5) 25종(총 75건 적합)
연번 | 품목명 | 원산지 | 검사항목 | 검사결과 | |||
수협중앙회 급식사업본부 | 태진수산㈜ | 해정수산㈜ | |||||
1 | 오징어 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
2 | 삼치 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
3 | 낙지채 | 중국 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
4 | 고등어 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
5 | 가자미 | 러시아/미국 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
6 | 임연수 | 러시아/미국 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
7 | 대구 | 러시아/미국 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
8 | 주꾸미채 | 태국 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
9 | 동태 | 러시아/미국 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
10 | 냉동바지락살 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
11 | 냉동홍합살 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
12 | 꽃게 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
13 | 대합살 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
14 | 백새우살 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
15 | 적새우살 | 중국 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
16 | 참조기살 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
17 | 코다리 | 러시아/미국 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
18 | 순살아귀 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
19 | 칵테일새우 | 베트남 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
20 | 갈치 | 세네갈/ 베네수엘라 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
21 | 연어살 | 칠레 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
22 | 달고기 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
23 | 붕장어살 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
24 | 방어살 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | |
25 | 관자살 | 국내산 | 대장균(n=5) | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
※ 대장균(n=5) 허용 기준치 : c=2, m=0, M=10
- 0보다 크고 10보다 적거나 같은 시료를 2개까지 허용하되, 10이 초과하는 시료는 부적합으로 판정
댓글목록 0