[수산물 공동구매] 8월 수산물 업체점검 및 안전성검사 결과
- - 짧은주소 : https://www.shfood.org/bbs/?t=MD
본문
8월 수산물 업체점검 및 안전성검사 결과
가. 업체 점검 사업
1) 8월 수산물 업체 점검
○ 점검기간 : 2024년 8월 7일 ~ 13일
○ 점검대상 : 수협 급식사업본부, 태진수산(주), 해정수산(주) 서류 및 가공장 위생
○ 점검결과 : 개선사항 조치함
○ 점 검 자
NO | 이름 | 소속 | 직책 |
1 | 송학근 | 시흥시학교급식지원센터 | 팀장 |
2 | 성차남 | 시흥시학교급식지원센터 | 차장 |
○ 점 검 표
점검내용 | 수협 급식사업본부 | 태진수산(주) | 해정수산(주) | |
서류 | ․ 안전성 검사 서류 ․ 검수 시 입고검사 ․ 생산, 원료수불,제품거래 ․ 이물 및 위생관리 ․ 종업원 보건증, 위생교육 ․ 소독증명서, 클레임 관리 | 미흡 | 적합 | 적합 |
생산 시설 | ․ HACCP시설분리, 청결관리 | 적합 | 적합 | 적합 |
․ 현장 종업원 위생관리 | 적합 | 적합 | 적합 | |
․ 식품접촉도구 소독 ․ 살균 | 적합 | 적합 | 적합 | |
․ 바닥, 환기, 방충시설 등 청결 | 미흡 | 적합 | 미흡 | |
․ 작업장 적정온도(18℃이하) 및 적정 조도 유지 여부 | 적합 | 적합 | 적합 | |
․ 제조시설, 보관용기 위생관리 (ATP측정 : 작업도구 200Rlu, 보관용기 500Rlu 이하) | 적합 | 적합 | 적합 | |
․ 실험실 청결 및 사용여부 | 적합 | 적합 | 적합 | |
보관 및 배송 | ․ 18종 원물기준 준수 여부 ․ 원부자재, 완제품, 불량 구분 ․ 식품 보관, 운반시 보관기준 (냉장10℃,냉동-18℃ 이하) ․ 배송차량청결, 타코미터가동 | 적합 | 적합 | 적합 |
점검자 의견 및 조치사항 | 클레임사진첨부, 전처리실 결로 해결요망 |
| 전처리장,원료보관냉동실 결로 해결요망 |
2) 8월 안전성 검사결과
① 방사능
○ 검사기간 : 2024년 8월 7일 ~ 8월 21일
○ 검사기관 : 경기도보건환경연구원 농수산물검사소
○ 검사결과 : 3개 업체 방사능 각 19종 적합 (총 57건)
번호 | 검사품목 | 원산지 | 검사결과 | ||
수협 급식사업본부 | 태진수산㈜ | 해정수산㈜ | |||
1 | 오징어 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
2 | 삼치절 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
3 | 뿌리다시마 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
4 | 디포리 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
5 | 가자미절 | 미국 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
6 | 임연수살 | 미국 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
7 | 낙지 | 중국 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
8 | 쭈꾸미 | 베트남 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
9 | 동태절 | 러시아 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
10 | 꽃게 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
11 | 갈치 | 베네수엘라 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
12 | 지리멸치 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
13 | 대구절 | 러시아 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
14 | 연어 | 칠레 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
15 | 냉동바지락살 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
16 | 새우젓(추젓) | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
17 | 칵테일새우 | 베트남 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
18 | 킹구살 | 원양산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
19 | 참진미채 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
② 중금속
○ 검사기간 : 2024년 8월 7일 ~ 8월 21일
○ 검사기관 : 경기도보건환경연구원 농수산물검사소
○ 검사결과 : 3개 업체 중금속 각 8종 적합 (총 24건)
번호 | 검사품목 | 원산지 | 검사결과 | ||
수협 급식사업본부 | 태진수산㈜ | 해정수산㈜ | |||
1 | 임연수살 | 미국 | 적합 | 적합 | 적합 |
2 | 동태절 | 러시아 | 적합 | 적합 | 적합 |
3 | 꽃게 | 국내산 | 적합 | 적합 | 적합 |
4 | 갈치 | 베네수엘라 | 적합 | 적합 | 적합 |
5 | 지리멸치 | 국내산 | 적합 | 적합 | 적합 |
6 | 연어 | 칠레 | 적합 | 적합 | 적합 |
7 | 오징어 | 국내산 | 적합 | 적합 | 적합 |
8 | 삼치절 | 국내산 | 적합 | 적합 | 적합 |
댓글목록 0