[농산물 공동구매] 고등 농산물 안전성 검사결과
- - 짧은주소 : https://www.shfood.org/bbs/?t=It
본문
고등 농산물 안전성 검사결과
연번 | 기간 | 품 목 | 검사결과 | 검출항목(검출치) | 허용기준 | 용도 |
1 | 5/30 ~ 6/9 | 토마토(지역농산물) | 불검출 | 적합 |
|
|
2 | 감자(지역농산물) | 불검출 | 〃 |
|
| |
3 | 감자(지역농산물) | 불검출 | 〃 |
|
| |
4 | 감자(지역농산물) | 불검출 | 〃 |
|
| |
5 | 감자(지역농산물) | 불검출 | 〃 |
|
| |
6 | 감자(지역농산물) | 불검출 | 〃 |
|
| |
7 | 감자(지역농산물) | 불검출 | 〃 |
|
| |
8 | 감자(지역농산물) | 불검출 | 〃 |
|
| |
9 | 느타리버섯 (지역농산물) | 불검출 | 〃 |
|
| |
10 | 표고버섯 (지역농산물) | 불검출 | 〃 |
|
| |
11 | 7/28~8/7 | 열무(지역농산물) | 1종검출 | 디노테퓨란 : 1.020 | 3 | 살충제 |
12 | 얼갈이배추 | 불검출 | 적합 |
|
| |
13 | 9/4 | 대두(두솔) | 불검출 | GMO 성분검사 |
|
|
14 | 9/13~ | 고구마/깐것 | 불검출 | 적합 |
|
|
15 | 느타리버섯 | 〃 | 〃 |
|
| |
16 | 애 느타리버섯 | 〃 | 〃 |
|
| |
17 | 양송이버섯 | 1종검출 | 프로클로라스 : 0.033 | 0.5 |
| |
18 | 새송이버섯 | 불검출 | 적합 |
|
| |
19 | 팽이버섯 | 〃 | 〃 |
|
| |
20 | 고추(청양고추) | 10종검출 | 인도사카브 : 0.038 | 1 | 살충제 | |
트리플록시스트로빈 : 0.097 | 2 | 살균제 | ||||
디페노코나졸 : 0.028 | 1 | 살균제 | ||||
프로클로라즈 : 0.022 | 3 | 살균제 | ||||
클로르페나피르 : 0.028 | 1 | 살충제 | ||||
테부코나졸 : 0.180 | 3 | 살균제 | ||||
에톡사졸 : 0.011 | 0.3 | 살비제 | ||||
피라클로스트로빈 : 0.078 | 1 | 살균제 | ||||
사이안트라닐리프롤 : 0.025 | 1 | 살충제 | ||||
설폭사플로르 ; 0.094 | 0.5 | 살충제 | ||||
21 | 고추(풋고추) | 14종검출 | 프로클로라즈 : 0.634 | 3 | 살균제 | |
클로르페나피르 : 0.068 | 1 | 살충제 | ||||
테부코나졸 : 0.081 | 3 | 살균제 | ||||
메톡시페노자이드 : 0.033 | 3 | 살충제 | ||||
스피로테트라맷 : 0.037 | 2 | 살충제 | ||||
피라클로스트로빈 : 0.101 | 1 | 살균제 | ||||
플루아지남 : 0.025 | 3 | 살균제 | ||||
설폭사플로르 : 0.030 | 0.5 | 살충제 | ||||
프로파모카브 : 0.011 | 5 | 살균제 | ||||
디노테퓨란 : 0.023 | 2 | 살충제 | ||||
아미설브롬 : 0.071 | 1 | 살균제 | ||||
아족시스트로빈 : 0.034 | 2 | 살균제 | ||||
플로니카미드 : 0.023 | 2 | 살충제 | ||||
클로티아니딘 : 0.046 | 2 | 살충제 | ||||
22 | 고추(오이고추) | 13종 검출 | 인독사카브 : 0.016 | 1 | 살충제 | |
트리플록시스트로빈 : 0.049 | 2 | 살균제 | ||||
디페노코나졸 : 0.028 | 1 | 살균제 | ||||
클로로탈로닐 : 0.010 | 5 | 살균제 | ||||
피리달릴 : 0.029 | 2 | 살충제 | ||||
피리메타닐 : 0.019 | 1 | 살균제 | ||||
클로르페나피르 : 0.024 | 1 | 살충제 | ||||
테부코나졸 : 0.026 | 3 | 살균제 | ||||
피라클로스트로빈 : 0.014 | 1 | 살균제 | ||||
디노테퓨란 : 0.059 | 2 | 살충제 | ||||
아족시스트로빈 : 0.010 | 2 | 살균제 | ||||
에토펜프록스 : 0.021 | 2 | 살충제 | ||||
플로니카미드 : 0.042 | 2 | 살충제 | ||||
23 | 고추(홍고추) | 8종 검출 | 트리플록시스트로빈 : 0.016 | 2 | 살균제 | |
클로로탈로닐 : 0.040 | 5 | 살균제 | ||||
클로르페나피르 : 0.075 | 1 | 살충제 | ||||
테부코나졸 : 0.049 | 3 | 살균제 | ||||
피라클로스트로빈 : 0.169 | 1 | 살균제 | ||||
아족시스트로빈 : 0.097 | 2 | 살균제 | ||||
루페뉴론 : 0.022 | 1 | 살충제 | ||||
플로니카미드 : 0.017 | 2 | 살충제 | ||||
24 | 가지 | 불검출 | 적합 |
|
| |
25 | 근대 | 7종 검출 | 인독사카브 : 3.546 | 15 | 살충제 | |
클로르페나피르 : 0.075 | 9 | 살충제 | ||||
에마멕틴 벤조에이트 : 0.047 | 0.15 | 살충제 | ||||
사이안트라닐리프롤 : 0.531 | 10 | 살충제 | ||||
설폭사플로르 : 0.120 | 10 | 살충제 | ||||
아바멕틴 : 0.119 | 0.2 | 살충제 | ||||
루페뉴론 : 0.027 | 10 | 살충제 | ||||
26 | 브로콜리 | 불검출 | 적합 |
|
| |
27 | 기능성찹쌀 (칼슘강화) | 〃 | 〃 |
|
| |
28 | 아욱 | 〃 | 〃 |
|
| |
29 | 배(지역농산물) | 불검출 | 적합 |
|
|
댓글목록 0