[로컬푸드 연계사업] 친환경농산물 5월 생산품목
최고관리자
2016.01.28 10:58
7,308
0
- - 짧은주소 : https://www.shfood.org/bbs/?t=aZ
본문
친환경농산물 농가별 5월 생산품목
연번 | 성명 | 품목 | 규격 | 가격(원) | 비고 |
1 | 한국농장 왕한국 | 부추 | 400g | 2,000 |
|
2 | 성신영 | 부추 | 400g | 2,000 |
|
3 | 이파랑이팜 김경숙 | 오이 | 1㎏ | 2,250 |
|
4 | 무화과농장 곽준기 | 오이 | 1㎏ | 2,250 |
|
근대 | 1박스 (4㎏) | 8,000 |
| ||
5 | 다래골농장 송인화 | 미나리 | 1㎏ | 4,000 |
|
6 | 푸른들농장 함병갑 | 미나리 | 1㎏ | 4,000 |
|
7 | 김정석 | 느타리버섯 | 500g | 5,000 |
|
개별판매 가능합니다.
농가별로 문의 해주세요
(*농가 현황은 학교급식생산지 소식에 자세히 올려있습니다)
댓글목록 0